![]() |
MOQ: | 1 ロール |
標準パッケージ: | ユニバーサルパッケージングボックス0.06m3/ロール,40ロール/パレット |
配達期間: | 5~8営業日 |
決済方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給能力: | 80000ロール/月 |
10ml クリア TPU 自治砂 防犯 設置 自動車用 PPF
私たちのTPU透明な自動車塗料保護フィルムで,水晶透明の輝きを維持します.
磨きから守るためのこの先進的なソリューションです
典型的な応用 | 塗料,金属,表面保護フィルム | |
ポリマー | アリファティックポリウレタン (TPU) | |
総厚さ | 260~370 マイクロン | |
TPU | 130-212 ±10 マイクロン | ルブリゾール® |
粘着剤 | 25±5ミクロン | アシュランド® |
コーティング | 硬いコーティング 雨に耐える | カシュー |
保護フィルム | 超輝くPETフィルム 50ミクロン | |
公開映画 | 70ミクロンの乳性PETフィルム | |
幅 | 60インチ (1.52メートル) | |
長さ | 16.4ヤード (((15メートル) | |
主要 な 特質 | - 滑らかな表面 | |
- イエローリングに対して | ||
- 自治機能 | ||
- トップコート 溶剤酸性 |
製品の特徴
基本パラメータ | 試験方法 | 結論 |
耐熱性 | -122°F~-230°F | √ |
熱修復性能 | 銅ブラシ 5kgの圧力下, 176°Fの熱水で 修理完了,90%以上秒で. | √ |
化学 耐性 | 10% 硫酸またはナトリウムヒドロキシード 浸水 72 時間 | √ |
汚れ に 抵抗 する | ASTM E313 9B | √ |
ストーンチップの衝撃耐性 | SAEJ 400 合格 | √ |
穿刺耐性 | GB/T 10004 >18N | √ |
保証範囲 | 水の汚れ,雨の汚れ,黄化,フィルムの形状の歪み | √ |
雨点耐性 | 防雨点検査後 斑点が見えない | √ |
コーティング粘着性 | ストレッチ中に亀裂が現れた後,外部の傷から落ちません. | √ |
断裂時の伸縮 | ASTM D-1044 | √ |
壊れる 力 | ASTM D-1045 | √ |
紫外線老化 | ASTM D-4329 | √ |
![]() |
MOQ: | 1 ロール |
標準パッケージ: | ユニバーサルパッケージングボックス0.06m3/ロール,40ロール/パレット |
配達期間: | 5~8営業日 |
決済方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給能力: | 80000ロール/月 |
10ml クリア TPU 自治砂 防犯 設置 自動車用 PPF
私たちのTPU透明な自動車塗料保護フィルムで,水晶透明の輝きを維持します.
磨きから守るためのこの先進的なソリューションです
典型的な応用 | 塗料,金属,表面保護フィルム | |
ポリマー | アリファティックポリウレタン (TPU) | |
総厚さ | 260~370 マイクロン | |
TPU | 130-212 ±10 マイクロン | ルブリゾール® |
粘着剤 | 25±5ミクロン | アシュランド® |
コーティング | 硬いコーティング 雨に耐える | カシュー |
保護フィルム | 超輝くPETフィルム 50ミクロン | |
公開映画 | 70ミクロンの乳性PETフィルム | |
幅 | 60インチ (1.52メートル) | |
長さ | 16.4ヤード (((15メートル) | |
主要 な 特質 | - 滑らかな表面 | |
- イエローリングに対して | ||
- 自治機能 | ||
- トップコート 溶剤酸性 |
製品の特徴
基本パラメータ | 試験方法 | 結論 |
耐熱性 | -122°F~-230°F | √ |
熱修復性能 | 銅ブラシ 5kgの圧力下, 176°Fの熱水で 修理完了,90%以上秒で. | √ |
化学 耐性 | 10% 硫酸またはナトリウムヒドロキシード 浸水 72 時間 | √ |
汚れ に 抵抗 する | ASTM E313 9B | √ |
ストーンチップの衝撃耐性 | SAEJ 400 合格 | √ |
穿刺耐性 | GB/T 10004 >18N | √ |
保証範囲 | 水の汚れ,雨の汚れ,黄化,フィルムの形状の歪み | √ |
雨点耐性 | 防雨点検査後 斑点が見えない | √ |
コーティング粘着性 | ストレッチ中に亀裂が現れた後,外部の傷から落ちません. | √ |
断裂時の伸縮 | ASTM D-1044 | √ |
壊れる 力 | ASTM D-1045 | √ |
紫外線老化 | ASTM D-4329 | √ |