| MOQ: | 1巻 | 
| 標準パッケージ: | OEM は受け入れる | 
| 配達期間: | 5~7営業日 | 
| 決済方法: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム | 
| 属性 | 値 | 
|---|---|
| 名前 | 車用ウィンドウフィルム | 
| 材質 | TPU | 
| 位置 | ウィンドウ | 
| 保証 | 5年以上 | 
| 機能 | UVカット、赤外線カット、プライバシー保護 | 
| UVカット率 | 99% | 
| IRカット率 | 60% | 
| 可視光線透過率 | 51% | 
| 厚さ | 2mil | 
フロントガラスフィルム 色安定性 ソーラーコントロール ウィンドウガラスフィルム 車用ウィンドウフィルム
車のウィンドウフィルムは、プライバシーを効果的に保護し、日光を遮断します。
| アイテムNo. | 厚さ | VLT | IRR | UVR | 保証 | サイズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-80 | 2mil | 81% | 80% | 99% | 8年 | 1*30m | 
| CR7099 | 2mil | 75% | 98% | 99% | 8年 | 1.52*30m | 
| CH-002 | 2mil | 51% | 60% | 99% | 8年 | 1.52*30m | 
          | MOQ: | 1巻 | 
| 標準パッケージ: | OEM は受け入れる | 
| 配達期間: | 5~7営業日 | 
| 決済方法: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム | 
| 属性 | 値 | 
|---|---|
| 名前 | 車用ウィンドウフィルム | 
| 材質 | TPU | 
| 位置 | ウィンドウ | 
| 保証 | 5年以上 | 
| 機能 | UVカット、赤外線カット、プライバシー保護 | 
| UVカット率 | 99% | 
| IRカット率 | 60% | 
| 可視光線透過率 | 51% | 
| 厚さ | 2mil | 
フロントガラスフィルム 色安定性 ソーラーコントロール ウィンドウガラスフィルム 車用ウィンドウフィルム
車のウィンドウフィルムは、プライバシーを効果的に保護し、日光を遮断します。
| アイテムNo. | 厚さ | VLT | IRR | UVR | 保証 | サイズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-80 | 2mil | 81% | 80% | 99% | 8年 | 1*30m | 
| CR7099 | 2mil | 75% | 98% | 99% | 8年 | 1.52*30m | 
| CH-002 | 2mil | 51% | 60% | 99% | 8年 | 1.52*30m |