MOQ: | 1巻 |
標準パッケージ: | OEM は受け入れる |
配達期間: | 5~7営業日 |
決済方法: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
属性 | 値 |
---|---|
名前 | カーウィンドウティント |
材質 | TPU |
位置 | ウィンドウ |
保証 | 8年 |
機能 | UVカット、赤外線カット、プライバシー保護 |
UVカット率 | 100% |
IRカット率 | 95% |
可視光線透過率 | 73% |
厚さ | 2mil |
当社のプレミアムウィンドウ用ソーラーティントフィルムは、73%の可視光線透過率(VLT)で、優れた視認性を維持しながら、車のフロントガラスを優れた保護を提供します。この飛散防止ティントソリューションは、車両所有者に包括的なメリットを提供します。
このウィンドウフィルムは、本質的に、車両内の光を巧みに制御し、個人の空間を強化し、以下を提供します。
ティントなし | 当社のティントあり | |
---|---|---|
UV保護 | 最小限 | 100% |
熱軽減 | なし | 95% IRカット |
視認性 | フィルターなしのグレア | 最適な73% VLT |
安全性 | 標準ガラス | 飛散防止 |
MOQ: | 1巻 |
標準パッケージ: | OEM は受け入れる |
配達期間: | 5~7営業日 |
決済方法: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
属性 | 値 |
---|---|
名前 | カーウィンドウティント |
材質 | TPU |
位置 | ウィンドウ |
保証 | 8年 |
機能 | UVカット、赤外線カット、プライバシー保護 |
UVカット率 | 100% |
IRカット率 | 95% |
可視光線透過率 | 73% |
厚さ | 2mil |
当社のプレミアムウィンドウ用ソーラーティントフィルムは、73%の可視光線透過率(VLT)で、優れた視認性を維持しながら、車のフロントガラスを優れた保護を提供します。この飛散防止ティントソリューションは、車両所有者に包括的なメリットを提供します。
このウィンドウフィルムは、本質的に、車両内の光を巧みに制御し、個人の空間を強化し、以下を提供します。
ティントなし | 当社のティントあり | |
---|---|---|
UV保護 | 最小限 | 100% |
熱軽減 | なし | 95% IRカット |
視認性 | フィルターなしのグレア | 最適な73% VLT |
安全性 | 標準ガラス | 飛散防止 |